| 모델 | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| 본체 사양 | 화면 크기 | 7.0인치 와이드스크린 | ||
| 디스플레이 장치 | TFT 컬러 | |||
| 해상도 | 800 x 480 도트 | |||
| 색상 | 65,536 색상 | |||
| 백라이트 | LED | |||
| 터치 스크린 | 아날로그 저항식 | |||
| 인증 | CE / KC / UL / cUL | |||
| 사용자 메모리 | FROM | 26 MB | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| 외부 인터페이스 사양 | COM1 D-Sub 9핀 (암) |
RS-422/RS-485(4선/2선) 데이터 길이: 7,8 비트 패리티: 짝수, 홀수, 없음 정지 비트: 1,2 비트 전송 속도: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
| COM2/COM3 D-Sub 9핀 (수) |
COM2:RS-232C COM3: RS-422/RS-485(2선) 데이터 길이: 7,8 비트 패리티: 짝수, 홀수, 없음 정지 비트: 1,2 비트 전송 속도: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1 채널 | ||
| USB-A | 1 채널 | |||
| USB mini-B | 1 채널 | |||
| 전원 공급 장치 | 허용 전압 범위 | 24 V DC ± 10 % | ||
| 소비 전력 (최대 정격) |
11W 이하 | |||
| 물리적 환경 | 주변 온도 | 0 ~ 50°C*2 | ||
| 주변 습도 | 85% RH 이하 (결로 없음)*2 | |||
| 오염도 | 2 | |||
| 작동 고도 | 2,000 m 이하 | |||
| 대기 | 부식성 가스 또는 전도성 먼지에 노출되지 않아야 함 | |||
| 보관 시 주변 온도 | -10 ~ 60°C*2 | |||
| 보관 시 주변 습도 | 85% RH 이하 (결로 없음)*2 | |||
| 설치 조건 | 보호 구조 | 패널 전면 | IP65 상당 (방수 개스킷 사용 시*3), IP40 상당 (방수 개스킷 미사용 시*3) | |
| 후면 케이스 | IP20 상당 | |||
| 치수 W x H x D |
198.8 x 141.8 x 38.0 mm | |||
| 패널 컷아웃 | 189.0 x 134.0 (+0.5/-0)mm | |||
| 케이스 색상 | 블랙 | |||
![]()
![]()
언제든지 우리와 연락하세요