원래 장소:
중국 / 일본
브랜드 이름:
FUJI
모델 번호:
TS1100Si
모델 | TS1100Si | ||
---|---|---|---|
주요 단위 명세 | 화면 크기 | 10.2 " 대형 화면 | |
디스플레이 장치 | TFT 색 | ||
결의안 | 800 × 480 도트 | ||
색 | 65,536이지 색 | ||
백라이트 | 이끌립니다 | ||
터치 스크린 | 레지스티브 아날로그 | ||
인증 | CE / 킬로 사이클 / UL / 쿠들 | ||
사용자 메모리 | 로부터 | 26 MB | |
SRAM | 128 킬로바 | ||
외부 인터페이스 규격 | COM1 (여성인) 디-서브 9 핀 |
RS-422/RS-485(4-wire/2-wire) 데이터 길이 : 7,8개의 비트 패리티 : 심지어, 이상한, 넌 정지 비트 : 1,2개 비트 보드 비율 : 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
|
COM2/COM3 (남자인) 디-서브 9 핀 |
COM2 :RS-232C COM3 : RS-422/RS-485(2-wire) 데이터 길이 : 7,8개의 비트 패리티 : 심지어, 이상한, 넌 정지 비트 : 1,2개 비트 보드 비율 : 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
||
LAN RJ-45 | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | ||
USB 소형-B | 1 ch | ||
전원 공급기 | 전압의 허용범위 | 24 V DC ± 10 % | |
소비 전력 (최대. 평가) |
12W 이합니다 | ||
물리적 환경 | 대기 온도 | 0 내지 50' C*2 | |
주변습도 | 85% RH 또는 lower(non-condensing)*2 | ||
오염 수준 | 2 | ||
작동 높이 | 2,000 M 이합니다 | ||
환경 | 부식성 가스 또는 전도성 분진을 향하고 있지 않습니다 | ||
저장 대기 온도 | -10 내지 60' C*2 | ||
저장 주변습도 | 85% RH 또는 lower(non-condensing)*2 | ||
설치 조건 | 보호 구조체 | 패널 전면 | IP65 동등물 (방수 gasket*3을 사용할 때), IP40 동등물 (방수 gasket*3을 사용하지 못할 때) |
리어 케이스 | IP20 동등물 | ||
차원 W × H × D |
266.8 × 206.8 × 38.0 밀리미터 | ||
패널 컷아웃 | 257.0 × 199.0 (+0.5/-0)MM | ||
경우 색채 | 검정색 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요